Drahtloses Innen-Thermometer-Hygrometer mit Farbdisplay
Währung ändern
SKU
XE-4353-001
20,34 €
16,95 €
- Innenthermometer liefert genaue Feuchtigkeits- und Temperaturmessungen sowohl innen als auch drauen gleichzeitig; Temperaturgenauigkeit: +/- 1C (+/- 1,5F). Feuchtigkeitsgenauigkeit: +/-5 %
- Verbinden Sie bis zu 3 drahtlose Sensoren; 200 ft/60 m Fernbereich mit starker Signaldurchdringung, Feuchtigkeitsmessgert (verbesserte drahtlose Frequenz: 433 MHz)
- Hintergrundbeleuchtung & LCD-Touchscreen: Groes LCD-Display, auch auf groe Entfernungen leicht lesbar. Verfgt ber blaue Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen, um die Hintergrundbeleuchtung ein- und auszuschalten, was die Bedienung und Reinigung im Dunkeln erleichtert (10 Sekunden automatisches Ausschalten).
- Mehrere Montageoptionen: Tischplatte, wandmontierbare, aufhngbare und magnetbefestigbare Design, bequeme Montagefunktion fr jeden Raumtyp.
- Alarmeinstellungen: Wenn die Innen- oder Auentemperatur oder Luftfeuchtigkeit Ihren voreingestellten Mindest- und Maximalalarmwert berschreitet, lst das Thermometer-Hygrometer gleichzeitig Alarm und visuellen Alarm aus, um Sie zu warnen, sodass Sie wissen knnen, ob Anpassungen fr Ihren berwachten Bereich erforderlich sind.
- Speichern von maximaler Innen- und Auentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
| Model | LDTH-6605 |
|---|---|
| Allgemeine Beschreibung | Indoor / Outdoor Thermometer Hygrometer |
| Type | Touch Screen / Colour Display |
| Communications Protocol | Wireless |
| Genauigkeit | Temp Accuracy:+/- 1°C (+/- 1.5°F). Humidity accuracy: +/-5% |
| Resolution | 0.1°C or 0.1°F |
| High Alarm Level | User selectable |
| Low Alarm Level | User Selectable |
| Emissivity | 0.10-1.00 Adjustable, 0.95 Preset (see download for emissivity chart) |
| Distance to Spot Size | 12:1 |
| Battery | Main Unit - 2 x AAA(included) / Transmitters - 2 x AA (included) |
| Steckertyp | Plug |
| Steckergröße | Miniature (moulded-on) |
| Farbe | White |
| Maße | Main Unit Size: 97x81x33mm / Sensor's Size :130x40x20mm |
| Element/hot junction | Single element, junction insulated from sheath (offers protection against spurious electrical signals) |
| Functions | Wireless Sensors; 200ft/60m remote range |
| Function #1 | Blue backlight with 10 seconds auto-off |
| Function #2 | °C / °F unit selectable |
| Function #3 | Auto Power off & Data Hold |
| Function #4 | High / Low Temperature Alarm setup |
| Function #5 | Laser ON / OFF selectable |
| Function #6 | Backlight ON / OFF selectable |
| Unit selectable | °C / °F |
| Display Type | Backlight touchscreen LCD |
| Max. Temperatur | +1100°C (Moulded-on plug +110°C) |
| Mindest. Temperatur | -40°C |
| Sondendurchmesser | 3.0mm |
| Sondenlänge | 110mm / 150mm |
| Sondenmaterial | 310 stainless steel sheath |
| Gewicht | 0.2 KG |
| Energieversorgung | Requires one standard 9V battery (included) |
| Sensorart | Mineral insulated |
| Normen erfüllt | IEC |
| Thermoelementtyp | K or T IEC |
| Abschlussart | Miniature moulded flat pin plug, colour coded ‘green’ in accordance IEC specification |
| Measuring range | -50°C to 420°C (-58-788°F). |
| Construction | ABS plastic |
| Important Information | These are industrial IR thermometers, so please check the specifications before purchasing as a restocking fee of 20% will apply to unused products |
Wir versenden weltweit. Sie können Ihr eigenes Versandkonto (UPS, DHL, FedEx) nutzen, indem Sie diese Option im Bestellvorgang auswählen.
Bitte geben Sie Ihre Versandkontonummer im Feld „Anmerkungen“ im Bestellvorgang an, um Verzögerungen beim Versand Ihrer Bestellung zu vermeiden.
Unsere Versandkosten richten sich nach den Zonen, die von unserem Versanddienstleister festgelegt werden. Klicken Sie hier, um unsere vollständigen Versand- und Lieferbedingungen einzusehen, oder wählen Sie Ihr Land im Dropdown-Menü im Bestellvorgang aus, um die genauen Versandkosten zu ermitteln.